HUXELLE DES BRUYERES SAUVAGES(F) LOF 25015/4871fiche affixe |
Père COPPI DE PEN BUTUN (M) LOF 19866/3209 (Tr) | POCKER DES PIERRES DU JOUR dit 012481 (M) LOF (CH A IT-CH CS) | SWANLEY STRATHTAY (M) LOF 1840/185 (Tr. Rec.) | SKEAN DHU OF FINEGAND (M) KC.REG.53135 |
SWANLEY STRATHSPEY (F) KCSB147BG (CH) | |||
NOUBA DES PIERRES DU JOUR (F) LOF 1797/1402 (Tr. Rec.) | RUPIN DE SAINT WAAST (M) LOF 6149/254 | ||
JOYCE DU PLATEAU D'ARTOIS (F) LOF 8263/795 | |||
TISANE DU POULDU 1982-05-07 (F) LOF 14907/2470 (TR) | JANUS DU POTIER (M) LOF 8705/816 (CHIB TR) | RASKO DU GORDON DUC (M) LOF 580/201 (Trialer CHIB) | |
SONIA DE LA HAIE CASTELAYNE (F) LOF 6484/371 | |||
ORANGE DU POULDU (F) LOF | JESS (M) LOF 8356/926 (TR) | ||
JAFFA DU CHAMP DES DAMES (F) LOF 8459/1022 (CHT/GT) | |||
Mère BEST DU BUISSON AU CERF (F) LOF | OLAF DU POULDU (M) LOF 11115/1352 (CHCS CHIT CHT/GT) | JESS (M) LOF 8356/926 (TR) | TITUS DU CHARME BRULE (M) LOF 6905/358 (CHB TR) |
URANIA DU PARC SAUVAGE (F) LOF 7077/579 | |||
JAFFA DU CHAMP DES DAMES (F) LOF 8459/1022 (CHT/GT) | VAL (M) LOF 7619/379 | ||
SHEHERAZADE DU PARC SAUVAGE (F) LOF 6365/380 | |||
UZES DU BUISSON AU CERF (F) LOF 15736/2664 (Tr) | KALVSJOLIA'S VIKING (M) N-6477/74 (TR) | ULVATNETS TRULL III (M) KCSB1701BK-N5970/70 | |
KALVSJOLIA'S TOYA (F) N-4074/70 | |||
RIME DU BUISSON AU CERF (F) LOF 13052/2105 (CHT/GT, CHQFS, TR) | JESS (M) LOF 8356/926 (TR) | ||
LOBA (F) LOF TITRE-INITIAL |