KUBA(F) LOF 99/72963 |
Père HULAN DU BUISSON AU CERF (M) LOI LO511713 (TR, CH Eu) | BLACK DEVIL'S QUASIMODO (M) VDH/DPSZ33/87 (CHIT CHDE.T) | KING VOM EIXELBERG (M) DPSZ48/84-DGSTB34121 | GISKO VON HELORY (M) DPSZ85/78-DGSTB27302 (Isch,Dt.Ch. ( VDH)) |
GOLDA VOM EIXELBERG (F) DPSZ93/80 | |||
BLACK DEVIL'S IKARA (F) VDH83/03120030-DGSTB35393 | BLACK DEVIL'S COMET (M) DPSZ63/78 | ||
BLACK DEVIL'S ANTIGONE (F) DPSZ400/77 | |||
BIRD DU BUISSON AU CERF (F) LOF 18815/3472 (CH A-IT) | OLAF DU POULDU (M) LOF 11115/1352 (CHCS CHIT CHT/GT) | JESS (M) LOF 8356/926 (TR) | |
JAFFA DU CHAMP DES DAMES (F) LOF 8459/1022 (CHT/GT) | |||
UZES DU BUISSON AU CERF (F) LOF 15736/2664 (Tr) | KALVSJOLIA'S VIKING (M) N-6477/74 (TR) | ||
RIME DU BUISSON AU CERF (F) LOF 13052/2105 (CHT/GT, CHQFS, TR) | |||
Mère ELY (F) LOI ST480299 | BLACK GROUSE (M) KC-H64100H12 (TR) | CAIRNLORA BLACKSMITH OF ENSAY (M) KCSB0074BQ (GB FTCH) | FARMER OF FREEBIRCH (M) KCSB0112BM |
CAIRNLORA BLACKGAME (F) KC-A1516704B0 | |||
POSTERNPARK ATHENE (F) KC-D779960E02 | ULVATNETS TRULL III (M) KCSB1701BK-N5970/70 | ||
CLITTER'S ANNA (F) LOF | |||
DUSE 1990-08-31 (F) LOI ST423764 | BLACK GROUSE (M) KC-H64100H12 (TR) | CAIRNLORA BLACKSMITH OF ENSAY (M) KCSB0074BQ (GB FTCH) | |
POSTERNPARK ATHENE (F) KC-D779960E02 | |||
CARRY DELLA VALLE DEI GORDON (F) LOI | PHEBUS DE LAGE DE BRANA (M) LOF 12863/1656 | ||
SONIA DE LAGE DE BRANA (F) LOF |