NEIGE DE VILLENEUVE DE JARGE HAUT(F) LOF 29225/5933Dyspl. : B |
Père JAGGER DES PIERRES DU JOUR (M) LOF 26456/4562 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -CHGT -TR) | GAIDHEAL RUAIRI'N TARTAIR NHSB. 1675487 (M) NHSB.1675487 (CHAMPION -CHNL.B -CHDE.B) | WINTERWOOD WILLOW (M) KCSB4669BZ | WINTERWOOD THUNDERCLOUD (M) KCSB1584BQ (UK CH) |
KYUNA FAERIE QUEEN OF WINTERWOOD (F) KCSB2848BV (UK CH) | |||
GAIDHEAL GOLDIELANDS BLACK MOSS (F) KCSB3204BX | BOYER'S SEIL (M) KCSB3632BS (UK CH) | ||
LIRIC WILD QUAIL (F) KCSB2295BS | |||
FANCY PEARL DU DELDO (F) LOF 23065/4313 (CHAMPION -CHCS -CHIB) | BRIO DES PIERRES DU JOUR (M) LOF 18686/3419 (CHCS CHIB) | TONY DE LA TOUR GUINETTE (M) LOF 14820/2303 (CHCS, Tr, Recom) | |
TANIT DES PIERRES DU JOUR (F) LOF 155 (CHCS CHIB) | |||
VIANE DES PIERRES DU JOUR (F) LOF 17386/3018 (CHAMPION -CHITF -CHQFS -CHCPS -CHCPC -CHQC -TR) | POCKER DES PIERRES DU JOUR dit 012481 (M) LOF (CH A IT-CH CS) | ||
THIBAUDE DES PIERRES DU JOUR (F) LOF (CH CS) | |||
Mère JIPSY D'HAUT DE TERRES (F) LOF 26689/5189 | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
inconnu | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |