BIRD DU BUISSON AU CERF(F) LOF 18815/3472Titres : CH A-IT / Dyspl. : A fiche affixe |
Père OLAF DU POULDU (M) LOF 11115/1352 (CHCS CHIT CHT/GT) | JESS (M) LOF 8356/926 (TR) | TITUS DU CHARME BRULE (M) LOF 6905/358 (CHB TR) | PACHA DU CHARME BRULE (M) LOF 5160/96 (CHIB, CHB, Tr.) |
QUOMETE DU CHARME BRULE (F) LOF 5711/240 (CHT CHIB CHB) | |||
URANIA DU PARC SAUVAGE (F) LOF 7077/579 | O' PRINCE DES ECAILLERIES (M) LOF 4879/226 | ||
OPHELIE DU PARC SAUVAGE (F) LOF 4805/116 | |||
JAFFA DU CHAMP DES DAMES (F) LOF 8459/1022 (CHT/GT) | VAL (M) LOF 7619/379 | PEDRO DE LA COUR D'INGY 1966-11-27 (M) LOF 5418/435 | |
TAMBELLE (F) LOF 6567/489 | |||
SHEHERAZADE DU PARC SAUVAGE (F) LOF 6365/380 | LUPIN DU GORDON DUC (M) LOF 3851 | ||
OPHELIE DU PARC SAUVAGE (F) LOF 4805/116 | |||
Mère UZES DU BUISSON AU CERF (F) LOF 15736/2664 (Tr) | KALVSJOLIA'S VIKING (M) N-6477/74 (TR) | ULVATNETS TRULL III (M) KCSB1701BK-N5970/70 | JOTUNS KIM (M) N66/3509 |
JERVFJELLET'S SUSSY 1967 (F) N67/4817 | |||
KALVSJOLIA'S TOYA (F) N-4074/70 | JONSBU TELL (M) N-63/8628 (NUCH) | ||
PIA (F) N-64/3753 | |||
RIME DU BUISSON AU CERF (F) LOF 13052/2105 (CHT/GT, CHQFS, TR) | JESS (M) LOF 8356/926 (TR) | TITUS DU CHARME BRULE (M) LOF 6905/358 (CHB TR) | |
URANIA DU PARC SAUVAGE (F) LOF 7077/579 | |||
LOBA (F) LOF TITRE-INITIAL | inconnu | ||
inconnu |