CHERRY2011-09-17 (F) LOI LO11160769Titres : Camp. Ital. Lav. / Dyspl. : A |
Père CUSTER DI VAL BRUNA 2008-10-06 (M) LOI LO09114488 | SKOUARN DE TY LAN DOR DU (M) LOF 32815/5956 (CHAMPION -TR) | PAPEL DE SOTOMAYOR 1999-03-27 (M) LOF 30700 (CHAMPION -P) | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) |
INESS DE LAGE DE BRANA (F) LOF 25730/4960 (CHA -CH.T. -CHP -TR) | |||
LADY DU GULF-STREAM dite LICE (F) LOF 27360/5486 (TR) | IDEM DE LAGE DE BRANA (M) LOF 25726/4389 | ||
FIDJI DU BUISSON AU CERF (F) LOF 23293/4319 (TR) | |||
TIBET DU BUISSON AU CERF 2002-05-19 (F) LOI LO0429107 (Camp. Ital. Lav., Camp. Ital. Bell., CH(I)B) | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) | WAYNE VOM EIXELBERG (M) DPSZ69/92 (CH-IB/CH-IT/CH-DE.B) | |
INKA VOM EIXELBERG (F) DPSZ161/97 (CHIB -CHIT.CHDE.B CH A) | |||
PEDDY DU BUISSON AU CERF (F) LOF 31096/6444 (CHAMPION -TR) | FIRST DU BUISSON AU CERF (M) LOF 23291/3930 | ||
MOSCA DU BUISSON AU CERF (F) LOF 28248/5674 (CHAMPION -TR -TR) | |||
Mère VIKI DI VAL BRUNA 2004-09-25 (F) LOI LO0520010 | GAWCOTT BUCCANEER 2001 (M) LOI LO0229790 | GAWCOTT BOOTLEGER 1995-07-15 (M) 1917CJ | ASSARTS LUKE (M) P0363303P01 |
ASSARTS FLOTSAM 1991 (F) 2815CG | |||
GAWCOTT SOLITAIRE (F) 2122CK | EGGAFJELLETS TV MIKE OF ASSARTS (M) U0096167U04 | ||
ASSARTS FLOTSAM 1991 (F) 2815CG | |||
PILAR DI VAL BRUNA 1996-02-10 (F) LOI ST552528 | DER DI VAL BRUNA 1991 (M) | ELLEY DU GRAND VALY 1989 (M) LOI ST426824 | |
NELA DI VAL BRUNA 1987 (F) | |||
VIKI DI VAL BRUNA 1990 (M) LOI ST433656 | JIM DI VAL BRUNA 1986 (M) ST335545 | ||
DELTA DI VAL BRUNA 1983 (F) LOI ST270255 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | FEUGES | 2016-03-20 | Printemps | couple | 1 | PERI | 2 TB | 4 | |
IT | CANTALUPO | 2016-10-01 | Gibier Naturel | couple | 2 | PIEDVACHE SASSARINI | MARCHETTI | 3 EXC | 8 |
COUPE D'EUROPE | |||||||||
IT | CANTALUPO | 2016-10-02 | Gibier Naturel | couple | 2 | BOITIER BONACINA | MARCHETTI | CQN | 2 |
COUPE D'EUROPE | |||||||||
Total des points | 14 |