EVER SO CLEVER SIR GORDON2009-05-08 (M) LOS738758fiche affixe |
Père BLACK MYSTERY PRINCE OF GORDON dit PG (M) (CH) | AMSCOT REBEL WITH A CAUSE JW (M) KCSB-4713CV (CHGB.T) | SUN-YAK SEPLLBND HEAVEN SCENT (M) AKC-SN87678103 (CHUS.T -CHUS.B) | SPELLBOUND'S NOTORIOUS (M) AKC-SN18399601 (CHUS.B) |
SUN-YAK DESERT ECHO (F) AKC-SN45930807 (CHUS.B) | |||
AMSCOT UNBELIVA BELLE 2007-02-02 (F) KC-AH00571601 | AMSCOT DRAMATIST dit ARNIE 2004-01-23 (M) KCSB-4661CP (CHGB.B) | ||
AMSCOT IMPRESSA BELLE 2002-04-01 (F) KCSB-0961CR (FT AW) | |||
BLACK MYSTERY INDIGO GIRL 2006-06-25 (F) SHSB/LOS653743 (CHB CHIBCHAT.B -CHDE.B -CHCH.B) | TRISETER EBONIE SCOT (M) SF-38293/00A-ANKC-3100062822 | TARAM TALARA THOMAS (M) | |
TRISETER EBONIE JAYDE (F) | |||
WARCHANT TWILIGHT SPREE 2003-03-23 (F) ANKC2100162312 (VDH CHAMP) | BRODRUGGAN BLACK KNIGHT (M) ANKC3100072657 (CH AUS B, CH US B) | ||
WARCHANT OWL ON THE WING (F) ANKC-1521548 (Aust CH) | |||
Mère BLACK ROSE SIR GORDON (F) | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
inconnu | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | MULHOUSE - CACIB | 2016-04-03 | CPM | M. CHAPIRO Boris | TPROM | 0 |
Meilleur Baby | ||||||
Total des points | 0 |