FAIRY QUEEN WILDFLOWER KARYMOOR'S2010-07-06 (F) LOF 40601fiche affixe |
Père WARCHANT TWILIGHT BOLERO 2003-03-22 (M) DGSZ-031878-ANKC-2100162311 (CHDE.B) | BRODRUGGAN BLACK KNIGHT (M) ANKC3100072657 (CH AUS B, CH US B) | TRISETER EBONIE NIRVANA (M) (Aust CH, Am CH, Can CH) | TRISETER BLACK VADER (M) (Aust Gr CH) |
TRISETER EBONIE LAINIE (F) (Aust CH) | |||
TATHAN BLACK MAGIC (F) (Aust CH) | ROKEENA BLACK TITAN (M) (Aust CH, NZL CH) | ||
TATHAN BLACK AGNES (F) (Aust CH) | |||
WARCHANT OWL ON THE WING (F) ANKC-1521548 (Aust CH) | SANDPIPER'S BLOCKADE RUNNER (M) (Am CH, Can CH) | SANDPIPER'S CASTLE ON THE SHORE (M) | |
SANDPIPER'S SEABREEZE (F) | |||
WARCHANT HILAN BELLE (F) (Aust CH) | TROYLORNE SUNNY (M) (Aust CH) | ||
WARCHANT KANSAS KATE (F) | |||
Mère WILD FIRE VOM PULSERDAMM (F) LOF 40072/8056 (CHAMPION -CHDE.B -CHLU.B) | RAGGEDEDGE REAL LOOKER (M) DPSZS.G.000354 (CHAMPION -CHDE.B) | TRISETER EBONIE NIRVANA (M) (Aust CH, Am CH, Can CH) | TRISETER BLACK VADER (M) (Aust Gr CH) |
TRISETER EBONIE LAINIE (F) (Aust CH) | |||
RAGGEDEDGE RODEO RIVAL (F) AKC S.G. 000353 | inconnu | ||
inconnu | |||
O'REILLY'S AYLA (F) VDH000356 | CABALLUS EBONIE BLIZZARD (M) VDH-DPSZ225/02-SF-22530/01 (D. Ch (VDH)) | TRISETER EBONIE SCOT (M) SF-38293/00A-ANKC-3100062822 | |
TRISETER EBONIE NERISSA (F) | |||
TAROCK'S FEELING (F) DGSZ S.G. 000355 | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Villepinte Exposition Championna | 2011-07-07 | CJF | Yves Guilbert | TB | 4 |
Total des points | 4 |