LEWIS DU CLOS DE LA CAPITAINERIE2015-08-21 (M) LOF 44420Titres : CHEN / Dyspl. : B fiche affixe |
Père EYRTON-TRAVIS Z OJCOWSKIEJ DOLINY dit EYRTON 2013-06-01 (M) LOF 43572/7694 (TR, CH CS, CH(FR)V) | SHERWIN'S FELLINI (M) DPSZ11/2852 (TR -CHCS -CHIB -CHITFCHDE.B -CHIT.B) | KIR ROYAL VOM ROSENHOF (M) VDH-08/2450 (CHDE.B) | TAROCK'S LYCOS 2002 (M) DGSZ-02/1723 (CHDE.B CH A) |
SUNDOWNER'S WINAGAIN (F) DGSZ-04/2031 (TR CHDE.B) | |||
TAROCK'S OSTARA (F) DGSZ-04/1924 (CHPL.B -CHDE.B) | AMSCOT JETSETTER (M) LOF 27982/4699 (CHAMPION -CHCS, CH IB) | ||
TAROCK'S IMOLA (F) VDH-DGSZ-00/1560 (CHAMPION -CHIB CHAMPION -CHDE.B) | |||
KILNRAE SCOTCH HEATHER (F) PKR-VII12687-KC-H47343 (CHPL.B) | LOCHFAIN NOT TO BE DENIED FOR BAREVE (M) KC-3835CN (CHGB.B) | GLYNDERYS HIGH'N MIGHTY WITH LIRIC (M) KC-0875CI (Sh Ch) | |
LOCHFAIN NEVER A DULL MOMENT (F) KC-2584CM | |||
KILNRAE LIL BLACK NUMBER (F) KC-AH01026005 | CABALLUS EBONIE ADONIS LUDSTAR (SH CH) (M) KCSB-2657CM-KC-AA0901095 (CHIT.B) | ||
KILNRAE ZEPHYR (F) 1377CN | |||
Mère GLENN-MILLER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE 2011-03-25 (F) LOF 40994 | BALKO DE CINQ A SEPT 2006-10-27 (M) LOF 37250 (CHAMPION -TR -CHCS -CHIB) | WARCHANT TWILIGHT BOLERO 2003-03-22 (M) DGSZ-031878-ANKC-2100162311 (CHDE.B) | BRODRUGGAN BLACK KNIGHT (M) ANKC3100072657 (CH AUS B, CH US B) |
WARCHANT OWL ON THE WING (F) ANKC-1521548 (Aust CH) | |||
TOPLESS DE CINQ A SEPT 2002-09-26 (F) LOF 33834/6859 (CHDE.B) | AMSCOT JETSETTER (M) LOF 27982/4699 (CHAMPION -CHCS, CH IB) | ||
MIEL DE CINQ A SEPT (F) LOF 28634/5551 (CHAMPION -TR -CHA -CHIB) | |||
VUXY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (F) LOF 34994/7261 (CHAMPION -TR -CHIB) | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) | WAYNE VOM EIXELBERG (M) DPSZ69/92 (CH-IB/CH-IT/CH-DE.B) | |
INKA VOM EIXELBERG (F) DPSZ161/97 (CHIB -CHIT.CHDE.B CH A) | |||
MOUFFLETTE DE LA TOUNDRA DES TERRES FROIDES (F) LOF 28567/5713 (CHCS) | JAGGER DES PIERRES DU JOUR (M) LOF 26456/4562 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -CHGT -TR) | ||
JADORA DES QUASARS (F) LOF 26753/5287 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | AUDINGHEN Ouvert | 2017-08-29 | Gibier Naturel | solo | 1 | LEBRUN | GARNIER | 1 EXC | 10 |
Total des points | 10 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Crecy La Chapelle Exposition Nat | 2016-05-14 | CPM | Marie-Aude Rochebeuf | T PROM | 0 |
FR | Flins-sur-Seine | 2017-05-08 | CIM | Mr Yves Guilbert | 1 EXC+CACS | 12 |
FR | AYTRE Nationale d'Elevage | 2017-05-20 | CIM | Mme Jean COLLINS-PITMAN, Mr Claude GRASSET, Mr Jean LASSANDRE | 1 EXC | 30 |
EXC C | ||||||
FR | L'ISLE ADAM | 2017-06-18 | CIM | DELERUE | 1 EXC | 10 |
FR | Lamotte-Beuvron RE | 2017-06-24 | CIM | Mme Marie-Laurence Hardy | 1 EXC | 10 |
FR | Le Bourget PDS | 2018-01-07 | CTM | Mr Yves Guilbert | CACIB+CACS+1 EXC | 56 |
FR | Flins-sur-Seine | 2018-05-08 | CTM | Mme Marie-Laurence Hardy | CACS+1 EXC | 24 |
FR | Evreux Spéciale Gordon | 2018-05-10 | CTM | Mr Jean Lassandre | CACS+1 EXC | 48 |
FR | Valleres (Tours) | 2018-05-13 | CTM | Mr C.JOUANCHICOT | 1 EXC+CACS | 24 |
FR | Nationale Elevage Elsenheim | 2018-05-19 | CTM | Mme Béatrice Nauer, Mme Marie Laurence Hardy Beauchot, Mr Yves Guilbert | EXC | 28 |
EXC B | ||||||
FR | Crécy-La-Chapelle | 2018-07-08 | CTM | Mr Yves Guilbert | CACS+1 EXC | 24 |
FR | Chalette sur Loing | 2018-07-22 | CTM | Mme Parent | RCACS+1 EXC | 22 |
FR | amiens CACS | 2019-03-02 | CTM | Mme ROCHEBEUF Marie-Aude | CACS+1 EXC | 24 |
FR | Nationale d'Elevage Penin | 2019-06-08 | CCM | Mr Bouée | 1 EXC | 40 |
Total des points | 352 |