CASSEY DE LA VALLEE DES EPINETTES2007-07-21 (F) LOF 37814fiche affixe |
Père THALYS DES QUASARS 2002-07-15 (M) LOF 33619/6090 (CHAMPION -TR) | NEWTON DES QUASARS (M) LOF 29190/5232 (CHAMPION -TR) | GROUCHO DES QUASARS (M) LOF 24272/4325 | DUCK DES QUASARS (M) LOF 21182/3504 |
BALZANE DES QUASARS 1986-11-19 (F) LOF 19333/632 (Tr, Recommandée) | |||
HELZA (F) LOF 24929/5106 | COOL DES QUASARS (M) LOF 19656 | ||
BLIZZ DE LA FONTAINE GRAND JEAN (F) LOF 18967/3964 | |||
OLGA DES QUASARS (F) LOF 30539/6177 (TR) | MUSTANG DES QUASARS (M) LOF 28218/5168 | JUDE DES QUASARS (M) LOF 26472/4531 (CHAMPION -A -TR -TR) | |
GIPSY DES GRAPPES BLANCHES (F) LOF 23593/4716 | |||
LANCIA DES QUASARS 1995-10-15 (F) LOF 27689/5646 | DUCK DES QUASARS (M) LOF 21182/3504 | ||
BALZANE DES QUASARS 1986-11-19 (F) LOF 19333/632 (Tr, Recommandée) | |||
Mère SULTANE DES QUASARS (F) LOF 32770/6595 (TRIALER) | JUDE DES QUASARS (M) LOF 26472/4531 (CHAMPION -A -TR -TR) | FIRST DU BUISSON AU CERF (M) LOF 23291/3930 | VOYOU (M) LOF 16952/2574 (CHAMPION -CPS -CPC -QC) |
BIRD DU BUISSON AU CERF (F) LOF 18815/3472 (CH A-IT) | |||
FRIME DES QUASARS (F) LOF 23215/4410 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR) | SMART DE LA TOUR GUINETTE (M) LOF 14048/1984 (recommandé, CHCS IT GT) | ||
REGANE DU HAMEAU DE CAFOSSE 1980-12-10 (F) LOF 13510/2235 (TRIALER, Recommandée, CHCS) | |||
LANCIA DES QUASARS 1995-10-15 (F) LOF 27689/5646 | DUCK DES QUASARS (M) LOF 21182/3504 | UTREX DU DOMAINE DE BELLE RIVE (M) LOF 160020/2902 (Tr, CH-IT CPS) | |
ALTESSE DES QUASARS (F) LOF (Trialer, Recommandée, CHCS) | |||
BALZANE DES QUASARS 1986-11-19 (F) LOF 19333/632 (Tr, Recommandée) | SMART DE LA TOUR GUINETTE (M) LOF 14048/1984 (recommandé, CHCS IT GT) | ||
REGANE DU HAMEAU DE CAFOSSE 1980-12-10 (F) LOF 13510/2235 (TRIALER, Recommandée, CHCS) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LA VALBONNE | 2015-11-07 | Gibier Tiré | couple | 2 | SPOERRI, GUILBERT Y. | WEHRLE THOMAS | TB | 4 |
FR | LA VALBONNE | 2015-11-08 | Gibier Tiré | couple | 2 | GUILBERT Y., SPOERRI | WEHRLE THOMAS | 2 EXC | 9 |
FR | KOGENHEIM_BALDENHEIM | 2015-11-15 | Gibier Tiré | couple | 2 | ZAMBELLI, CALABRETTA | WEHRLE THOMAS | EXC | 7 |
FR | NIEDERHERGHEIM | 2016-04-10 | Printemps | couple | 1 | MEILI, FRICKER | WEHRLE THOMAS | 2 TB | 4 |
FR | HERM | 2016-10-21 | Gibier Tiré | couple | 1 | TASTET SOUSTRE | FRICKER | TB | 4 |
Total des points | 28 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Sennecey Le Grand Exposition Nat | 2008-07-12 | CJF | Sylvie Toublanc | INS | 0 |
Total des points | 0 |