AMSCOT ALL YOU NEED IS LOVE dit NEILAN2017-01-28 (M) LOF 46196/8162Titres : TR, CHCS / Dyspl. : B fiche affixe |
Père YENNADON LOCHAN OF RUBYMOON dit LOCHAN (M) LOF N/A | DRUMDAROCH THE XPAT TO LIRIC 2008-01-26 (M) LOF KCRCAJ0902945 | LOCHTAY DARK STORMY (M) LOF ANKC3100112207 | TRISETER EBONIE NIRVANA (M) ANKC-1651823-AKC-SN89810401 (CHAU.B -CHUS.B -CHCA.B -CHNZ.B) |
LOCHTAY BRODIE (F) LOF | |||
DRUMDAROCH BMWS MY GIRL (F) LOF ANKC3100118952 | inconnu | ||
inconnu | |||
YENNADON TIME FOR DAISY (F) N/A | DUNFIONN INVERKIP (M) (Sh Ch) | LIRIC THE JOLLY SWAGMAN (M) KCSB-1747CK (Sh Ch) | |
inconnu | |||
YENNADON TIME FOR TAVY (F) | YENNADON PRIME TIME 1999-08-21 (M) AKC-1096CL (CH) | ||
GAIDHEAL SORREL AT YENNADON (F) (CH) | |||
Mère STORSKOGENS AMOR JOY OF AMSCOT dite RAINA 2013-11-22 (F) LOF 33985 | YUKKI HILL MESMERIZER FOR SILENT NORTH (M) RKF2491421 (BY CH C.I.E. LV CH) | TRISETER EBONIE ZEUS (M) ANKC-3100147093 (CHAU.B -CHUS.B -CHGB.T) | BRODRUGGAN BLACK KNIGHT (M) ANKC3100072657 (CH AUS B, CH US B) |
TRISETER EBONIE PAGE (F) ANKC31000072657 | |||
SHOWPOINT BE POP A LULA (F) RKF-1474509 (CHRU.B -CHBY.B -CHLV.B -CHLT.B -CHEE.B -CHHU.B -CHSU.B) | TRISETER EBONIE NIRVANA (M) (Aust CH, Am CH, Can CH) | ||
KINGPOINT CELEBRITY (F) FIN37228 | |||
AMSCOT GONE WITH THE WIND (F) SE11562/2010 | SUN-YAK SEPLLBND HEAVEN SCENT (M) AKC-SN87678103 (CHUS.T -CHUS.B) | SPELLBOUND'S NOTORIOUS (M) AKC-SN18399601 (CHUS.B) | |
SUN-YAK DESERT ECHO (F) AKC-SN45930807 (CHUS.B) | |||
AMSCOT UNBELIVA BELLE 2007-02-02 (F) KC-AH00571601 | AMSCOT DRAMATIST dit ARNIE 2004-01-23 (M) KCSB-4661CP (CHGB.B) | ||
AMSCOT IMPRESSA BELLE 2002-04-01 (F) KCSB-0961CR (FT AW) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ANDECHY Ouvert | 2020-09-25 | Gibier Tiré | solo | BAUDE | CHARRON | 3 TB | 4 | |
FR | COMBON Ouvert | 2020-10-02 | Gibier Tiré | solo | MADIOT | CHARRON | 4 TB | 4 | |
FR | HERM Ouvert | 2020-10-15 | Gibier Tiré | solo | DUBROCA | CHARRON | EXC | 7 | |
FR | HERM Ouvert | 2020-10-17 | Gibier Tiré | solo | DEMARETZ RAFFY | CHARRON | TB | 4 | |
FR | HERM ICVO | 2020-10-18 | Gibier Tiré | solo | SOUSTRE | CHARRON | 2 EXC | 9 | |
FR | LE PORGE Ouvert | 2020-10-20 | Gibier Tiré | solo | JONCOUR | CHARRON | 1 EXC | 10 | |
Total des points | 38 |