TWISTER FUNNYALENTINE MAGIC2022-03-13 (F) LOF 49248 |
Père OPIUM DU CLOS LUPIN 2018-01-10 (M) LOF 46230 | HERCULE DES HAUTES COIFFES 2012-03-25 (M) LOF 42144 (TR, CHP, CHIT, CHCFR, CHT, CHGN, CH) | ELMER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE 2009-09-16 (M) LOF 39794 (CHCFR -CH-FTP -CH-FGN -CH.T. -TR) | TONKA DES HAUTS DU BARRY (M) LOF 33934/6132 (CHAMPION -TR -CHA) |
TARA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE 2002-03-18 (F) LOF 33188 (CHAMPION -TR -CHIB) | |||
EBEN DES QUATRE ROCHES 2009-06-01 (F) LOF 39514 (CH EU-CH-FTP -TR) | BASILE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (M) LOF 36877 (CH.T. -CHP -TR -CHITF -CHA) | ||
ARLEY DES QUATRE ROCHES 2005-06-15 (F) LOF 35977/7381 (CH EU - TR -CHP) | |||
JITANE DU CLOS LUPIN 2014-05-27 (F) LOF 43933 | DYLAN DE BEAUDRIBOS 2008-04-23 (M) LOF 38515 (TR) | TULAN DES MONTS BRUMEUX (M) LOF 33533/6120 (CHAMPION -P -ITF -CH.T. -CFR) | |
ULOTTE DE BEAUDRIBOS (F) LOF 34519/7670 | |||
DIVA DE LA CAMPAGNE GRAVEE 2008-08-25 (F) LOF 38801 | THALYS DES QUASARS 2002-07-15 (M) LOF 33619/6090 (CHAMPION -TR) | ||
BAHIA DU BOIS DES VENERES 2006-06-14 (F) LOF 37229 | |||
Mère ORNELLA DES RIVES DE L'ILDUT 2018-01-26 (F) LOF 46084 | ILDUT DU BUISSON AU CERF 2013-09-18 (M) LOF 43160 | ALTAÏ DES RIVES DE LA PENFELD (M) LOF 36372 (CHAMPION -TR) | SNOOK DU BUISSON AU CERF (M) LOF 32881/5920 (CHAMPION -CHP -TR) |
PEPITA DU BUISSON AU CERF (F) LOF 31100/6369 (CHP -TR) | |||
ETNA DU BUISSON AU CERF 2009-02-07 (F) LOF 39237 (CH-FTP -TR -CHITF -CH-FGN) | TYPHON DES QUARTIERS D'ENFER (M) LOF 33685/6140 (TR -CHP) | ||
TOUNDRA DU BUISSON AU CERF (F) LOF 33627/6791 (CHAMPION -A) | |||
IDOLE DES RIVES DE L'ILDUT 2013-03-19 (F) LOF 42755 | BASILE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (M) LOF 36877 (CH.T. -CHP -TR -CHITF -CHA) | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) | |
UMA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (F) LOF 34109/6940 (TR -CHP -CHITF -CH.T. -CHA -VVOF/FTA) | |||
DIWANE DES HAUTES COIFFES 2008-09-15 (F) LOF 38946 (TR) | POATR DE PEN BUTUN (M) LOF 30758/5452 (Trialer) | ||
VAHINE (F) LOF 35230/7217 (CHAMPION -P -CR 2007 -T -A) |