TYSON DU DOMAINE DU MARDYCK2022-06-19 (M) LOF 49049Dyspl. : B fiche affixe |
Père AMSCOT ALL YOU NEED IS LOVE dit NEILAN 2017-01-28 (M) LOF 46196/8162 (TR, CHCS) | YENNADON LOCHAN OF RUBYMOON dit LOCHAN (M) LOF N/A | DRUMDAROCH THE XPAT TO LIRIC 2008-01-26 (M) LOF KCRCAJ0902945 | LOCHTAY DARK STORMY (M) LOF ANKC3100112207 |
DRUMDAROCH BMWS MY GIRL (F) LOF ANKC3100118952 | |||
YENNADON TIME FOR DAISY (F) N/A | DUNFIONN INVERKIP (M) (Sh Ch) | ||
YENNADON TIME FOR TAVY (F) | |||
STORSKOGENS AMOR JOY OF AMSCOT dite RAINA 2013-11-22 (F) LOF 33985 | YUKKI HILL MESMERIZER FOR SILENT NORTH (M) RKF2491421 (BY CH C.I.E. LV CH) | TRISETER EBONIE ZEUS (M) ANKC-3100147093 (CHAU.B -CHUS.B -CHGB.T) | |
SHOWPOINT BE POP A LULA (F) RKF-1474509 (CHRU.B -CHBY.B -CHLV.B -CHLT.B -CHEE.B -CHHU.B -CHSU.B) | |||
AMSCOT GONE WITH THE WIND (F) SE11562/2010 | SUN-YAK SEPLLBND HEAVEN SCENT (M) AKC-SN87678103 (CHUS.T -CHUS.B) | ||
AMSCOT UNBELIVA BELLE 2007-02-02 (F) KC-AH00571601 | |||
Mère NALLA DU DOMAINE DE LOUMATPAU 2017-12-10 (F) LOF 46024 | BOBBY DU FORT SAINT JEAN 2006-08-20 (M) LOF 37675 | ULAN DES COTEAUX DU MAINE MARREAU (M) LOF 34176/6190 | SEAN DES COTEAUX DU MAINE MARREAU (M) LOF 32726/5922 |
NOUBA 1997-06-11 (F) LOF 29272 (CHIBCHGI.B -CHLU.B) | |||
VOLCANE DU PARC DE BEAUREGARD (F) LOF 34852/7195 | NIGER DU BOIS DE RIANCEY (M) LOF 29606/5312 (CHAMPION -CHCS -TR) | ||
OLGA DU PARC DE BEAUREGARD (F) LOF 30283/6148 | |||
FLAME 2010-12-16 (F) LOF 41314 | PEN-DU DE MEDAVY (M) LOF 30570/5499 | FLINT VOM EIXELBERG VDH/DPSZ. 196/96 (M) LOF 29887/5151 | |
HINDRA DE MEDAVY (F) LOF 24492/4672 | |||
ARCANE DES COTEAUX DU MAINE MARREAU (F) LOF 36177/8199 | TEMPO DE LA MOTTE AUX CAILLES (M) LOF 33647/6078 | ||
RAJA DES COTEAUX DU MAINE MARREAU (F) LOF 31642/6477 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | BOUVILLE Ouvert | 2024-09-18 | Gibier Tiré | solo | 1 | FARCY DANIEL | CHARRON CHRISTIAN | CQN | 2 |
FR | EPOYE Ouvert | 2024-09-20 | Gibier Tiré | solo | 1 | FARCY DANIEL, , ELEVE JUGE : MOESCH FREDERIC | CHARRON CHRISTIAN | CQN | 2 |
FR | LE MESNIL SUR BULLES ICP | 2024-09-23 | Gibier Tiré | solo | 1 | GUILBERT YVES | CHARRON CHRISTIAN | TB | 4 |
FR | LE MESNIL SUR BULLES ICP | 2024-09-25 | Gibier Tiré | solo | 1 | LECLERCQ JIMMY | CHARRON CHRISTIAN | RCACT | 11 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2024-10-15 | Gibier Tiré | solo | 2 | GUILBERT YVES | CHARRON CHRISTIAN | 1 TB | 4 |
Total des points | 23 |