JAZZ DU PARC DE BEAUREGARD2014-07-02 (M) LOF 43735fiche affixe |
Père ERAGON 2009-03-29 (M) LOF 39390 (TR -CHITF -CH-FGT) | BASILE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (M) LOF 36877 (CH.T. -CHP -TR -CHITF -CHA) | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) |
INDIAN TONIC DU GRAND VALY (F) LOF 26062/5083 (CHA -CH.T. -CHP -TR) | |||
UMA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (F) LOF 34109/6940 (TR -CHP -CHITF -CH.T. -CHA -VVOF/FTA) | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) | ||
MOUFFLETTE DE LA TOUNDRA DES TERRES FROIDES (F) LOF 28567/5713 (CHCS) | |||
VEGAS DE LA PETITE QUERRIERE (F) LOF 35166/7172 | TILT DES QUATRE ROCHES (M) LOF 33231/5988 (CH EU-CHP -TR) | OMERO DI CAMPOROSSO 1995-04-29 (M) LOI ST521719 (CH Eu) | |
NIKITA DES QUATRE ROCHES (F) LOF 29103/5794 (Tr) | |||
ORANGE DES VERDIAUX (F) LOF 29948/6004 (CHAMPION -TR) | MAYDAY DE LA NANTILLIERE (M) SHSB541137 (CH IT) | ||
JADE DES VERDIAUX (F) LOF 26662/5380 (CHAMPION -TR) | |||
Mère DIANE DU PARC DE BEAUREGARD 2008-10-10 (F) LOF 39068 | FIELDTALK'S FLASHBACK (M) LOF 38050/6748 (CHIB -CHCS -CIECHBE.B -CHLU.B) | STILMOOR RAINY DAY BLUES (M) AKC-SR025789/03 (CHUS.B) | STILMOOR WILD BLUE YONDER (M) AKC-SN156957/01 (CHUS.B) |
HEATHERBRAE'S MY FOOLISH HEART (F) AKC-SN513509/10 (CHUS.B) | |||
SUNSETTER'S RHAPSODY IN BLUE (F) DPSZ01/00 (CHIB CHDE.B CHCH.B) | FORESTER'S IRONDUKE OF DARKMOOR (M) DPSZ93/94 (CHAMPION -IB CHAMPION -NL.B -DE.B) | ||
FLAVIA VON BREDENBEK (F) DPSZ112/94 (CHIB CH.PT.B CH.ES.B CH.GI.B) | |||
BELLA DU PARC DE BEAUREGARD 2006-09-22 (F) LOF 37153 | ULYSSE DU TINAILLET (M) LOF 34045/6233 (CHAMPION -TR) | MAMBO DE LA TOUNDRA DES TERRES FROIDES (M) LOF 28561/4981 (CHAMPION -CHCS -TR) | |
MIRCA D'ANSABERE (F) LOF 28378/5629 (CHCS -TR) | |||
UPSY DU PARC DE BEAUREGARD (F) LOF 34040/7013 | JERK DU PARC DE BEAUREGARD (M) LOF 26933/4634 | ||
OLGA DU PARC DE BEAUREGARD (F) LOF 30283/6148 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Crecy La Chapelle Exposition Nat | 2016-05-14 | CIM | Jacques Goubie | TB | 4 |
Total des points | 4 |