BILL2016-02-08 (M) |
Père CIRO 2011-09-17 (M) LOI LO11160772 | CUSTER DI VAL BRUNA 2008-10-06 (M) LOI LO09114488 | SKOUARN DE TY LAN DOR DU (M) LOF 32815/5956 (CHAMPION -TR) | PAPEL DE SOTOMAYOR 1999-03-27 (M) LOF 30700 (CHAMPION -P) |
LADY DU GULF-STREAM dite LICE (F) LOF 27360/5486 (TR) | |||
TIBET DU BUISSON AU CERF 2002-05-19 (F) LOI LO0429107 (Camp. Ital. Lav., Camp. Ital. Bell., CH(I)B) | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) | ||
PEDDY DU BUISSON AU CERF (F) LOF 31096/6444 (CHAMPION -TR) | |||
VIKI DI VAL BRUNA 2004-09-25 (F) LOI LO0520010 | GAWCOTT BUCCANEER 2001 (M) LOI LO0229790 | GAWCOTT BOOTLEGER 1995-07-15 (M) 1917CJ | |
GAWCOTT SOLITAIRE (F) 2122CK | |||
PILAR DI VAL BRUNA 1996-02-10 (F) LOI ST552528 | DER DI VAL BRUNA 1991 (M) | ||
VIKI DI VAL BRUNA 1990 (M) LOI ST433656 | |||
Mère GIADA 2012-07-17 (F) LOI LO12133078 | AD HOC DU BUISSON AU CERF dit AUSONE 2005-09-28 (M) LOF 36189/6646 (CH IT) | TOUMAI DES MONTS BRUMEUX (M) LOF 33528/6018 (TR, CHIT, CHA, CHEUGT) | URLO DEL CASTELLARE (M) LOI LO0058874 (CH-IT.T) |
OPPIA DU BUISSON AU CERF (F) LOF 29841/6001 (RECOMMANDE - TRIALER) | |||
PEDDY DU BUISSON AU CERF (F) LOF 31096/6444 (CHAMPION -TR) | FIRST DU BUISSON AU CERF (M) LOF 23291/3930 | ||
MOSCA DU BUISSON AU CERF (F) LOF 28248/5674 (CHAMPION -TR -TR) | |||
ALA (F) LOI LO08114738 | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LE LIMON Ouvert | 2019-03-27 | Bécassine | solo | 2 | BERNIOLLES | ENRICO MARCHETTI | 1 EXC | 10 |
FR | EGLISE NEUVE ICVO | 2019-03-29 | Bécassine | solo | 1 | GOTTI MARTINE | ENRICO MARCHETTI | RCACT | 11 |
FR | EGLISE NEUVE ICVO | 2019-03-31 | Bécassine | solo | 2 | BERNIOLLE M. | ENRICO MARCHETTI | CQN | 2 |
Total des points | 23 |