RIO TINTO2021-11-03 (M) LOI LO21160479Dyspl. : B |
| Père OLDRADO DA PONTE (M) LOF LO1187096 | AD HOC DU BUISSON AU CERF dit AUSONE 2005-09-28 (M) LOF 36189/6646 (CH IT) | TOUMAI DES MONTS BRUMEUX (M) LOF 33528/6018 (TR, CHIT, CHA, CHEUGT) | URLO DEL CASTELLARE (M) LOI LO0058874 (CH-IT.T) |
| OPPIA DU BUISSON AU CERF (F) LOF 29841/6001 (RECOMMANDE - TRIALER) | |||
| PEDDY DU BUISSON AU CERF (F) LOF 31096/6444 (CHAMPION -TR) | FIRST DU BUISSON AU CERF (M) LOF 23291/3930 | ||
| MOSCA DU BUISSON AU CERF (F) LOF 28248/5674 (CHAMPION -TR -TR) | |||
| VITTORIA DEL REAL GORDON 2005-11-01 (F) LOI LO0630815 | GEO DEL REAL GORDON 2002-02-03 (M) LOI LO0245829 | FARO DEL REAL GORDON 1996-09-03 (M) ST547585 | |
| POLA (F) LO9970467 | |||
| ARIA DEL CASTELLARE 2000-06-20 (F) LOI LO00102200 | DARK DE LA NANTILLIERE 1992 (M) SHSB486153 | ||
| RETIA DEL CASSONE 1993 (F) LOI LO99116159 | |||
| Mère CECILIARATTI 2014-09-20 (F) LOI LO14159479 | BLUEBERRY DES MONTS BRUMEUX (M) LOI LO0888894 | URLO DEL CASTELLARE (M) LOI LO0058874 (CH-IT.T) | BRIZ (M) LOI 526981 |
| FRINE DEL CASTELLARE (F) LOI 498785 | |||
| OPPIA DU BUISSON AU CERF (F) LOF 29841/6001 (RECOMMANDE - TRIALER) | FIRST DU BUISSON AU CERF (M) LOF 23291/3930 | ||
| LITTLE GIRL DU BUISSON AU CERF (F) LOF 27237/5383 (CHAMPION -CHA -TR) | |||
| DOSSA DOSSI 2011-05-29 (F) LOI LO1187097 | AD HOC DU BUISSON AU CERF dit AUSONE 2005-09-28 (M) LOF 36189/6646 (CH IT) | TOUMAI DES MONTS BRUMEUX (M) LOF 33528/6018 (TR, CHIT, CHA, CHEUGT) | |
| PEDDY DU BUISSON AU CERF (F) LOF 31096/6444 (CHAMPION -TR) | |||
| VITTORIA DEL REAL GORDON 2005-11-01 (F) LOI LO0630815 | GEO DEL REAL GORDON 2002-02-03 (M) LOI LO0245829 | ||
| ARIA DEL CASTELLARE 2000-06-20 (F) LOI LO00102200 |