LEIA DES HAUTS DE TAULISSE2015-06-02 (F) LOF 44384Titres : TR, CH GN / Dyspl. : A fiche affixe |
Père ELMER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE 2009-09-16 (M) LOF 39794 (CHCFR -CH-FTP -CH-FGN -CH.T. -TR) | TONKA DES HAUTS DU BARRY (M) LOF 33934/6132 (CHAMPION -TR -CHA) | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) |
INDIAN TONIC DU GRAND VALY (F) LOF 26062/5083 (CHA -CH.T. -CHP -TR) | |||
TAROCK'S GWENDY (F) VDH-DGSZ98/1320 (TR -CHP -CHITF -CH.T. -CHA -VVOF/FTA) | FLAMBO DU DELDO (M) LOF 23062/2813 (CH-CS, CH-IB, Tr.) | ||
TAROCK'S ALPHA 1989-10-24 (F) (D. CH (VDH)) | |||
TARA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE 2002-03-18 (F) LOF 33188 (CHAMPION -TR -CHIB) | JUDE DES QUASARS (M) LOF 26472/4531 (CHAMPION -A -TR -TR) | FIRST DU BUISSON AU CERF (M) LOF 23291/3930 | |
FRIME DES QUASARS (F) LOF 23215/4410 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR) | |||
MOUFFLETTE DE LA TOUNDRA DES TERRES FROIDES (F) LOF 28567/5713 (CHCS) | JAGGER DES PIERRES DU JOUR (M) LOF 26456/4562 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -CHGT -TR) | ||
JADORA DES QUASARS (F) LOF 26753/5287 | |||
Mère GINI DES HAUTS DE TAULISSE 2011-04-29 (F) LOF 41231 (TR, CHEU) | TOUMAI DES MONTS BRUMEUX (M) LOF 33528/6018 (TR, CHIT, CHA, CHEUGT) | URLO DEL CASTELLARE (M) LOI LO0058874 (CH-IT.T) | BRIZ (M) LOI 526981 |
FRINE DEL CASTELLARE (F) LOI 498785 | |||
OPPIA DU BUISSON AU CERF (F) LOF 29841/6001 (RECOMMANDE - TRIALER) | FIRST DU BUISSON AU CERF (M) LOF 23291/3930 | ||
LITTLE GIRL DU BUISSON AU CERF (F) LOF 27237/5383 (CHAMPION -CHA -TR) | |||
VENUS II DES PRALINES D'AUBEJOUX (F) LOF 35533/7428 | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) | |
INDIAN TONIC DU GRAND VALY (F) LOF 26062/5083 (CHA -CH.T. -CHP -TR) | |||
OOLEA DES PRALINES D'AUBEJOUX 1998-07-14 (F) LOF 30094/6095 (CHAMPION -CHCS -CHIB -T BIS R) | JAGGER DES PIERRES DU JOUR (M) LOF 26456/4562 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -CHGT -TR) | ||
MYRTO DES PRALINES D'AUBEJOUX 1996-04-11 (F) LOF 28071/5561 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | PUYLAURENS ICVO | 2018-03-03 | Printemps | solo | 2 | PEYRAT | FEDOU PATRICK | 3 EXC | 8 |
FR | FEUGES Spéciale | 2018-03-17 | Printemps | solo | 1 | GUILBERT Y. | PATRICK FEDOU | 1 EXC | 10 |
FR | TORCY LE GD (RED CLUB) ICVO | 2018-03-21 | Printemps | solo | 2 | BOUEE | FEDOU PATRICK | 4 EXC | 7 |
FR | ESCOURCE-ONESSE ICVO | 2018-10-13 | Gibier Tiré | solo | 2 | GUILBERT Y. | FEDOU PATRICK | EXC | 7 |
FR | ESCOURCE-ONESSE ICVO | 2018-10-18 | Gibier Tiré | solo | 2 | GUILBERT | FEDOU | 4 EXC | 7 |
FR | HOUEILLES Ouvert | 2018-11-03 | Gibier Tiré | solo | 1 | HENOCQUE | FEDOU | 3 EXC | 8 |
FR | BUSLOUP (RASG) ICVO | 2018-11-28 | Gibier Naturel | solo | 2 | MERLE DES ISLES F | FEDOU PATRICK | CACT | 12 |
FR | SAINT CYR DU GAULT ICVO | 2018-11-30 | Gibier Naturel | solo | 2 | FARCY | FEDOU | 3 EXC | 8 |
FR | MAGNY ICVO | 2018-12-03 | Gibier Naturel | solo | 1 | LARRIEU | FEDOU | 4 EXC | 7 |
FR | GENOUILLY Ouvert | 2018-12-11 | Gibier Naturel | couple | 1 | MAILLET MONTIGNY | FEDOU | CACT | 12 |
FR | DEOLS Ouvert | 2018-12-12 | Gibier Naturel | couple | 1 | BOITIER-MURA DERACHE | FEDOU | RCACIT | 13 |
FR | DEOLS Ouvert | 2018-12-13 | Gibier Naturel | couple | 1 | BOUEE MADIOT | FEDOU | 2 EXC | 9 |
FR | FEUGES Spéciale | 2019-03-16 | Printemps | couple | 1 | SPOERRI VARGAS | FEDOU | 2 TB | 4 |
FR | FEUGES Spéciale | 2019-03-17 | Printemps | solo | 2 | GUILBERT | FEDOU | 1 EXC | 10 |
FR | TORCY(REDCLUB) ICVO | 2019-03-21 | Printemps | solo | 2 | SPOERRI | FEDOU PATRICK | 2 EXC | 9 |
FR | VAULX-VRAUCOURT ICVO | 2019-03-29 | Printemps | solo | 1 | EX : ETCHEVERRY S., JULIEN JP-PDT | FEDOU PATRICK | 2 TB | 4 |
FR | NURLU Ouvert | 2019-04-07 | Printemps | solo | 3 | JONCOUR | FEDOU PATRICK | RCACT | 11 |
FR | FEUGES Spéciale | 2022-03-19 | Printemps | couple | 1 | SPOERRI, PIEDVACHE | LAURENT PHILIPPE | 1 TB | 4 |
Total des points | 150 |