LAGAVULIN DE L'ECHO DE L'ISOLE2015-08-24 (M) LOF 44464fiche affixe |
Père INCA DE KORRIGAN FOREST 2013-03-27 (M) LOF 42761 | LEONARDO VOM ROSENHOF (M) LOF 40673/7219 (TR) | TAROCK'S RIBINSON (M) DGSZ-06/2288 | TAROCK'S LYCOS 2002 (M) DGSZ-02/1723 (CHDE.B CH A) |
TAROCK'S IMOLA (F) VDH-DGSZ-00/1560 (CHAMPION -CHIB CHAMPION -CHDE.B) | |||
SUNDOWNER'S WINAGAIN (F) DGSZ-04/2031 (TR CHDE.B) | LAURELHACH ILLUSTRIOUS (M) KC-AB00544/01-MET-1554/H/01 (CHHU.B) | ||
SUNDOWNER'S ONLY 1999-08-12 (F) DGSZ99/1493 | |||
CIGALE DE KORRIGAN FOREST 2007-04-26 (F) LOF 37726/7688 (CHIB -CIE) | WARCHANT TWILIGHT BOLERO 2003-03-22 (M) DGSZ-031878-ANKC-2100162311 (CHDE.B) | BRODRUGGAN BLACK KNIGHT (M) ANKC3100072657 (CH AUS B, CH US B) | |
WARCHANT OWL ON THE WING (F) ANKC-1521548 (Aust CH) | |||
ANGGUN BLACKPEARL 2004-03-22 (F) LOF 35805/7130 (CHAMPION -CIE -CHIB) | CABALLUS EBONIE BLIZZARD (M) SF-22530/01-VDH-DPSZ225/02 (CHDE.B) | ||
TAROCK'S IDOLE 2000-05-02 (F) DGSZ-00/1558 (Dt. Ch. VDH / Dt. CH. Club) | |||
Mère GAIA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE 2011-09-11 (F) LOF 41465 | BALKO DE CINQ A SEPT 2006-10-27 (M) LOF 37250 (CHAMPION -TR -CHCS -CHIB) | WARCHANT TWILIGHT BOLERO 2003-03-22 (M) DGSZ-031878-ANKC-2100162311 (CHDE.B) | BRODRUGGAN BLACK KNIGHT (M) ANKC3100072657 (CH AUS B, CH US B) |
WARCHANT OWL ON THE WING (F) ANKC-1521548 (Aust CH) | |||
TOPLESS DE CINQ A SEPT 2002-09-26 (F) LOF 33834/6859 (CHDE.B) | AMSCOT JETSETTER (M) LOF 27982/4699 (CHAMPION -CHCS, CH IB) | ||
MIEL DE CINQ A SEPT (F) LOF 28634/5551 (CHAMPION -TR -CHA -CHIB) | |||
BENTHE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (F) LOF 36803/7504 (CHAMPION -TR) | TARMAC DU CLOS DE LA CAPITAINERIE 2002-03-18 (M) LOF 33195/5984 (CHAMPION -CS -TR -TR) | JUDE DES QUASARS (M) LOF 26472/4531 (CHAMPION -A -TR -TR) | |
MOUFFLETTE DE LA TOUNDRA DES TERRES FROIDES (F) LOF 28567/5713 (CHCS) | |||
U'BOWENN DU CLOS DE LA CAPITAINERIE 2003-04-07 (F) LOF 34113/6950 (CHAMPION -CHA -CHP) | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) | ||
MOUFFLETTE DE LA TOUNDRA DES TERRES FROIDES (F) LOF 28567/5713 (CHCS) |