TAYA DU DOMAINE DE LOUMATPAU2022-08-15 (F) LOF 49367fiche affixe |
Père SHERWIN'S KOLJA 2015-10-20 (M) LOF 46641/8247 | SHERWIN'S FELLINI (M) DPSZ11/2852 (TR -CHCS -CHIB -CHITFCHDE.B -CHIT.B) | KIR ROYAL VOM ROSENHOF (M) VDH-08/2450 (CHDE.B) | TAROCK'S LYCOS 2002 (M) DGSZ-02/1723 (CHDE.B CH A) |
SUNDOWNER'S WINAGAIN (F) DGSZ-04/2031 (TR CHDE.B) | |||
TAROCK'S OSTARA (F) DGSZ-04/1924 (CHPL.B -CHDE.B) | AMSCOT JETSETTER (M) LOF 27982/4699 (CHAMPION -CHCS, CH IB) | ||
TAROCK'S IMOLA (F) VDH-DGSZ-00/1560 (CHAMPION -CHIB CHAMPION -CHDE.B) | |||
SHERWIN'S CAMEE 2009-03-22 (F) VDH06/2601 (Dt.Ch.( VDH ) Dt. SCh. Ch.) | LIRIC NONE SO SPECIAL (M) | inconnu | |
inconnu | |||
TAROCK'S ROMY (F) | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère SHERWIN'S MIYABI 2017-07-31 (F) LOF 46944/9455 | AMSCOT CHEYENNE POACHER 2012-08-11 (M) KC-AP03227408-RSH/RISH-9148910 (CHIB CHIE CH.BELG.B CH.BELG.EXPO CH.LUX. Qualifié en FT) | BOYER'S STRAUSS (M) KCSB-0977-CU (CHGB.B) | AMSCOT DRAMATIST dit ARNIE 2004-01-23 (M) KCSB-4661CP (CHGB.B) |
BOYERS SEDGE JW (F) KCSB-0300CR (CHGB.B) | |||
AMSCOT AMERICAN BEAUTY (F) KC-AK04456406 | SUN-YAK SEPLLBND HEAVEN SCENT (M) AKC-SN87678103 (CHUS.T -CHUS.B) | ||
AMSCOT UNBELIVA BELLE 2007-02-02 (F) KC-AH00571601 | |||
SHERWIN'S HIGHLIGHT (F) LOF | YUKKI HILL WALK OF FAME TO FAIRRAY (M) LOS-1231880 | TRISETER EBONIE NIRVANA (M) ANKC-1651823-AKC-SN89810401 (CHAU.B -CHUS.B -CHCA.B -CHNZ.B) | |
YUKKI HILL SNOW QUEEN (F) RKF-1993506 (CHIBCHRU.B -CHLT.B -CHEE.B -CHSI.B -CHLV.T -CHBY.B) | |||
SHERWIN'S CAMEE 2009-03-22 (F) VDH06/2601 (Dt.Ch.( VDH ) Dt. SCh. Ch.) | LIRIC NONE SO SPECIAL (M) | ||
TAROCK'S ROMY (F) |