SHERWIN'S QUIDDITCH dit ODIN2021-06-10 (M) DGSZ21/3476Titres : CIB-J / Dyspl. : A fiche affixe |
Père SHERWIN'S HANSOME GUY 2013-04-21 (M) (CHIE, VDH) | YUKKI HILL WALK OF FAME TO FAIRRAY (M) LOS-1231880 | TRISETER EBONIE NIRVANA (M) ANKC-1651823-AKC-SN89810401 (CHAU.B -CHUS.B -CHCA.B -CHNZ.B) | TRISETER BLACK VADER (M) ANKC-0237088 (CHAU.B -CHNZ.B) |
TRISETER EBONIE LAINIE (F) ANKC-1466098 (CHAU.B) | |||
YUKKI HILL SNOW QUEEN (F) RKF-1993506 (CHIBCHRU.B -CHLT.B -CHEE.B -CHSI.B -CHLV.T -CHBY.B) | TRISETER EBONIE YARRA (M) ANKC-3100137627 (CHAU.B) | ||
SHOWPOINT BE POP A LULA (F) RKF-1474509 (CHRU.B -CHBY.B -CHLV.B -CHLT.B -CHEE.B -CHHU.B -CHSU.B) | |||
SHERWIN'S CAMEE 2009-03-22 (F) VDH06/2601 (Dt.Ch.( VDH ) Dt. SCh. Ch.) | LIRIC NONE SO SPECIAL (M) | inconnu | |
inconnu | |||
TAROCK'S ROMY (F) | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère EVITA Z OJCOWSKIEJ DOLINY 2013-06-01 (F) (CHIB, VDH) | SHERWIN'S FELLINI (M) DPSZ11/2852 (TR -CHCS -CHIB -CHITFCHDE.B -CHIT.B) | KIR ROYAL VOM ROSENHOF (M) VDH-08/2450 (CHDE.B) | TAROCK'S LYCOS 2002 (M) DGSZ-02/1723 (CHDE.B CH A) |
SUNDOWNER'S WINAGAIN (F) DGSZ-04/2031 (TR CHDE.B) | |||
TAROCK'S OSTARA (F) DGSZ-04/1924 (CHPL.B -CHDE.B) | AMSCOT JETSETTER (M) LOF 27982/4699 (CHAMPION -CHCS, CH IB) | ||
TAROCK'S IMOLA (F) VDH-DGSZ-00/1560 (CHAMPION -CHIB CHAMPION -CHDE.B) | |||
KILNRAE SCOTCH HEATHER (F) PKR-VII12687-KC-H47343 (CHPL.B) | LOCHFAIN NOT TO BE DENIED FOR BAREVE (M) KC-3835CN (CHGB.B) | GLYNDERYS HIGH'N MIGHTY WITH LIRIC (M) KC-0875CI (Sh Ch) | |
LOCHFAIN NEVER A DULL MOMENT (F) KC-2584CM | |||
KILNRAE LIL BLACK NUMBER (F) KC-AH01026005 | CABALLUS EBONIE ADONIS LUDSTAR (SH CH) (M) KCSB-2657CM-KC-AA0901095 (CHIT.B) | ||
KILNRAE ZEPHYR (F) 1377CN |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL | Ospel | 2024-02-21 | Printemps | solo | D. Horman | Mimi Augustijnen | 1 TB | 4 | |
DE | Vechta | 2024-03-03 | Printemps | solo | J.Sheridan | Mimi Augustijnen | 1 TB | 4 | |
DE | Heinsberg | 2024-03-10 | Printemps | solo | S.Postler | Mimi Augustijnen | 2 TB | 4 | |
DE | Borchen | 2024-03-23 | Printemps | solo | P.Donner | Mimi Augustijnen | 2 TB | 4 | |
FR | FIENVILLERS ICVO | 2024-03-27 | Printemps | solo | 1 | SOUSTRE THIERRY | AUGUSTIJNEN MIMI | 3 EXC | 8 |
FR | BEAUMONTEL Ouvert | 2024-09-26 | Gibier Tiré | solo | 2 | BOUCHER CHRISTIAN | MAZEROLLES GILLES | 1 EXC | 10 |
Total des points | 34 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
BE | Genk | 2023-01-07 | CIM | L.Sunica | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
BE | Mouscron | 2023-01-28 | CIM | M.Vermeire | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
NL | Gorinchem | 2023-05-29 | CIM | W.Wellens | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
FR | AMIENS NDS | 2024-04-27 | CTM | P.Bouee | RCACS+2 EXC | 11 |
FR | Douai | 2024-07-14 | CTM | M.A.Rochebeuf | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
Total des points | 67 |