| 4138 | D'ALPHEE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | 2008-10-15 | F | LOF 38981 | |
| 336358 | MUCKYPUP'S D'ARTAGNAN | 2012-06-12 | M | LOF 3560CY | |
| 4250 | D'IPSWICH HOUNDS FIELDS | 2008-11-15 | F | LOF 39168 | |
| 3979 | D'JACK DU VAL DE CHAUFFOUR | 2008-09-01 | M | LOF 38874 | |
| 3566 | D'JAZZ DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | 2008-06-27 | M | LOF 38566 | |
| 3845 | D'JAZZ | 2008-07-20 | M | LOF 38768 | |
| 4132 | D'JAZZ DES RIEUX EN VALDAINE | 2008-10-30 | M | LOF 39058 | |
| 3977 | D'JESSY DU VAL DE CHAUFFOUR | 2008-09-01 | F | LOF 38876 | |
| 3084 | D'JET DU VAL DE CHAUFFOUR | 2008-01-12 | M | LOF 38217 | |
| 3841 | D'JET | 2008-07-20 | M | LOF 38769 | |
| 4052 | D'JO DE LA MIOTTE BRISACH | 2008-06-16 | M | LOF 38998 | |
| 4105 | D'JOU DU BOIS DE PIED DE BORDE | 2008-10-12 | F | LOF 38967 | |
| 3558 | D'JOY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | 2008-06-27 | F | LOF 38569 | |
| 4133 | D'JUNIOR DES RIEUX EN VALDAINE | 2008-10-30 | M | LOF 39057 | |
| 4226 | D'KETTY D'HURTEVENT | 2008-11-27 | F | LOF 39129 | |
| 3632 | D'LOLA | 2008-06-09 | F | LOF 38615 | |
| 3976 | D'MAX DU VAL DE CHAUFFOUR | 2008-09-01 | M | LOF 38873 | |
| 3624 | D'OYA | 2008-06-09 | F | LOF 38619 | |
| 3896 | D'SORBONNE DES TERRES D'HUDSON | 2008-06-28 | F | LOF 38775 | |
| 4750 | D'YOUCKI DU BOIS DES VENERES | 2008-12-30 | M | LOF 39582 | |
| 3466 | DABIDOU DE BEAUDRIBOS | 2008-04-23 | F | LOF 38518 | |
| 4197 | DABO DU FORT SAINT JEAN | 2008-09-26 | M | LOF 39107 | |
| 3779 | DACCA | 2008-08-23 | F | LOF 38751 | |
| 11345 | DACHS A.D.BRUCH | M | AUTRE DPSZ734 | ||
| 1107 | DACIA DELL'ARBIA | 1973-00-00 | F | LOI ST061992 | |
| 338717 | DACIA | F | LOF 17/127005 | ||
| 3710 | DADOU | 2008-06-23 | F | LOF 38701 | |
| 327962 | CROWCASTLE`S DAENERYS dite MILA | 2018-10-29 | F | AUTRE NO58287/18 | ![]() |
| 3276 | DAFFY | 2008-03-10 | F | LOF 38387 | |
| 3503 | DAFFY | 2008-05-24 | M | LOF 38480 | |
| 4075 | DAFFY DU GRAND VALY | 2008-09-10 | F | LOF 39036 | |
| 4251 | DAFFY | 2008-12-08 | F | LOF 39141 | |
| 334737 | DAFNE | F | LOE . | ||
| 3150 | DAFY | 2008-02-01 | M | LOF 38331 | |
| 3295 | DAG DES PLATIERES AUDUBON | 2008-03-22 | M | LOF 38365 | |
| 3212 | DAGO | 2008-03-14 | M | LOF 38334 | |
| 3141 | DAGOBERT DES PRALINES D'AUBEJOUX | 2008-02-04 | M | LOF 38240 | ![]() |
| 3831 | DAGOBERT DE KORRIGAN FOREST | 2008-07-27 | M | LOF 38853 | |
| 10594 | DAGOBERT DE NOIREMARE | M | LOF 332 | ||
| 3401 | DAGOT DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | 2008-04-30 | M | LOF 38446 | |
| 3965 | DAHILL HOUNDS FIELDS | 2008-07-17 | M | LOF 38954 | |
| 3187 | DAHLIA DES RIEUX EN VALDAINE | 2008-03-15 | F | LOF 38328 | |
| 3598 | DAHLIA DU BOCAGE DU COTENTIN | 2008-07-11 | F | LOF 38611 | |
| 3800 | DAHLIA DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | 2008-04-24 | F | LOF 38786 | |
| 3878 | DAHN DE LA CAMPAGNE GRAVEE | 2008-08-25 | M | LOF 38795 | ![]() ![]() |
| 4102 | DAHRIUS DIT NAPOLEON DES PLAINES D'ANCHIN | 2008-10-16 | M | LOF 38988 | |
| 3348 | DAIKA DU GRAND VALY | 2008-01-20 | F | LOF 38454 | |
| 3393 | DAIKA | 2008-04-29 | F | LOF 38464 | |
| 3616 | DAIKA DE LA VALLEE DES EPINETTES | 2008-07-29 | F | LOF 38631 | ![]() |
| 4208 | DAIKA NERKO'S | 2008-12-05 | F | LOF 39124 | |
| 4228 | DAIKA DU TERTRE D'ARDIT | 2008-05-31 | F | LOF 39150 | |
| 3198 | DAÏKI DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | 2008-03-08 | M | LOF 38290 | |
| 3199 | DAIKO DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | 2008-03-05 | M | LOF 38297 | |
| 3575 | DAIKO DU HAMEAU DE LODOEN | 2008-06-29 | M | LOF 38594 | |
| 3712 | DAIKO | 2008-06-23 | M | LOF 38698 | |
| 4050 | DAIKO DE LA MIOTTE BRISACH | 2008-06-16 | M | LOF 38997 | |
| 4159 | DAÏKO DE CINQ A SEPT | 2008-11-17 | M | LOF 39084 | |
| 3828 | DAÏLA DE KORRIGAN FOREST | 2008-07-27 | F | LOF 38850 | |
| 3755 | DAILY DES PRALINES D'AUBEJOUX | 2008-08-05 | F | LOF 38723 | |
| 4066 | DAILY DU GRAND VALY | 2008-09-04 | F | LOF 39042 | |
| 10126 | SHANNAS DAIMLER | M | AUTRE | ||
| 3871 | DAIMON DE COLEMPCE | 2008-08-16 | M | LOF 38841 | |
| 3707 | DAÏPUR DU BOIS DE PICON | 2008-07-09 | M | LOF 38702 | |
| 3221 | DAIQUIRI | 2008-03-23 | M | LOF 38338 | |
| 3398 | DAÏRA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | 2008-04-30 | F | LOF 38450 | |
| 3868 | DAIREL DES PRALINES D'AUBEJOUX | 2008-08-12 | F | LOF 38830 | ![]() |
| 3168 | DAISY | 2008-03-14 | F | LOF 38303 | |
| 3178 | DAISY DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | 2008-03-19 | F | LOF 38286 | |
| 3191 | DAISY DES RIEUX EN VALDAINE | 2008-03-15 | F | LOF 38327 | |
| 3359 | DAISY DE LA PETITE QUERRIERE | 2008-03-14 | F | LOF 38440 | |
| 3430 | DAISY | 2008-05-01 | F | LOF 38405 | |
| 3528 | DAISY DU VAL DE GANISSE | 2008-05-24 | F | LOF 38558 | |
| 3856 | DAISY | 2008-07-30 | F | LOF 38836 | |
| 4160 | DAISY | 2008-11-21 | F | LOF 39072 | |
| 4224 | DAISY D'HURTEVENT | 2008-11-27 | F | LOF 39130 | |
| 4519 | DAISY | 2008-11-02 | F | LOF 39377 | |
| 3939 | DAISY II DE LA PETITE QUERRIERE | 2008-05-10 | F | LOF 38908 | |
| 3287 | DAIZY DES PLATIERES AUDUBON | 2008-03-22 | F | LOF 38373 | |
| 3272 | DAKAR | 2008-03-10 | M | LOF 38385 | |
| 3327 | DAKAR | 2008-05-12 | M | LOF 38391 | |
| 3514 | DAKAR | 2008-05-12 | M | LOF 38541 | |
| 3555 | DAKAR | 2008-06-06 | M | LOF 38589 | |
| 3582 | DAKAR DU HAUT KERVRAHU | 2008-06-10 | M | LOF 38547 | |
| 3786 | DAKAR | 2008-08-08 | M | LOF 38725 | |
| 3821 | DAKAR DE PEHOUN | 2008-06-01 | M | LOF 38803 | |
| 327760 | DAKAR DE BIASKA | 2019-07-24 | M | LOE 2478923 | ![]() |
| 4222 | DAKATO DES QUASARS | 2008-12-08 | M | LOF 39104 | |
| 3225 | DAKKAR | 2008-03-23 | M | LOF 38340 | |
| 3450 | DAKOTA DU RUCHER DE COUPIGNY | 2008-05-11 | M | LOF 38524 | |
| 3734 | DAKOTA DU VAL DE CHAUFFOUR | 2008-07-08 | M | LOF 38664 | |
| 4141 | DAKOTA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | 2008-10-15 | M | LOF 38973 | |
| 4409 | DAKOTA DES HAUTS DU BARRY | 2008-10-02 | M | LOF 39347 | |
| 324057 | FORESTER'S DAKOTA DREAM OF DARKMOOR | 2016-11-04 | M | LOF 46149/9289 | ![]() |
| 3872 | DALAYRAC DE COLEMPCE | 2008-08-16 | M | LOF 38843 | |
| 3246 | DALHIA DU MAS DES BARONNIES | 2008-03-11 | F | LOF 38312 | |
| 3274 | DALHIA | 2008-03-10 | F | LOF 38388 | |
| 3386 | DALI | 2008-05-05 | M | LOF 38422 | |
| 3548 | DALI DU BOIS DE PIED DE BORDE | 2008-06-09 | M | LOF 38578 | |
| 3953 | DALI DE LA PLAINE DE TAUSSANE | 2008-07-07 | M | LOF 38918 | |
| 3983 | DALI DE LA HAUTE BAILLY | 2008-09-09 | M | LOF 38878 | |
| 3998 | DALI | 2008-08-22 | M | LOF 38888 | |
| 4332 | DALI DU CLOS DES FRIGOULAS | 2008-10-02 | M | LOF 39214 | |
| 4331 | DALI II DU CLOS DES FRIGOULAS | 2008-10-02 | M | LOF 39215 | |
| 3615 | DALIA DU PIN DES MELARINES | 2008-07-07 | F | LOF 38624 | |
| 3989 | DALIA | 2008-08-22 | F | LOF 38891 | |
| 3690 | DALILA | 2008-06-21 | F | LOF 38748 | |
| 3483 | DALKAN DES BANDITS GASCONS | 2008-06-04 | M | LOF 38500 | |
| 3622 | DALKO DE LA VALLEE DES EPINETTES | 2008-07-29 | M | LOF 38629 | |
| 4174 | DALKO DU PONT BRISARD | 2008-11-27 | M | LOF 39095 | |
| 3135 | DALLAS | 2008-01-11 | M | LOF 38222 | |
| 3822 | DALLAS DE PEHOUN | 2008-06-01 | M | LOF 38805 | |
| 3086 | DALMA DU VAL DE CHAUFFOUR | 2008-01-12 | F | LOF 38219 | |
| 11290 | DALMA DELL'ARBIA | 1980-00-00 | F | LOI ST214095 | |
| 11201 | DALO | M | LOI 23404 | ||
| 3136 | DALTON | 2008-01-11 | M | LOF 38224 | |
| 3238 | DALTON | 2008-03-04 | M | LOF 38273 | |
| 3313 | DALTON DES BROUILLARDS DE MANDERLEY | 2008-03-25 | M | LOF 38352 | |
| 3512 | DALTON | 2008-05-12 | M | LOF 38540 | |
| 3586 | DALTON | 2008-05-05 | M | LOF 38534 | |
| 3716 | DALTON | 2008-06-23 | M | LOF 38695 | |
| 3735 | DALTON DU VAL DE CHAUFFOUR | 2008-07-08 | M | LOF 38666 | |
| 4028 | DALTON | 2008-09-23 | M | LOF 38892 | |
| 4067 | DALTON DU GRAND VALY | 2008-09-04 | M | LOF 39041 | |
| 4157 | DALTON DE CINQ A SEPT | 2008-11-17 | M | LOF 39082 | |
| 4260 | DALY | 2008-12-08 | M | LOF 39139 | |
| 3546 | DAMARIS DU BOIS DE PIED DE BORDE | 2008-06-09 | M | LOF 38575 | |
| 3768 | DAMBRE DES PRALINES D'AUBEJOUX | 2008-08-05 | F | LOF 38721 | |
| 3425 | DAMELINE DU CLOS DES JEUBES | 2008-05-17 | F | LOF 38457 | |
| 3852 | DAMIA | 2008-07-30 | F | LOF 38837 | |
| 3925 | DAMIA DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | 2008-05-11 | F | LOF 38864 | |
| 3142 | DAMON DES PRALINES D'AUBEJOUX | 2008-02-04 | M | LOF 38239 | ![]() |
| 3296 | DAMON DES PLATIERES AUDUBON | 2008-03-22 | M | LOF 38367 | |
| 12254 | DAMON'S MY TRAVELING STAR | F | AUTRE NHSB-2598009-AKC-SR299275/04 | ||
| 3882 | DAMONNRA DE LA CAMPAGNE GRAVEE | 2008-08-25 | F | LOF 38799 | |
| 828 | DARLEY DAN | M | AUTRE | ||
| 3224 | DAN | 2008-03-23 | M | LOF 38339 | |
| 3441 | DAN | 2008-05-16 | M | LOF 38479 | |
| 3769 | DAN DE GARDIA ALTISSIMA | 2008-08-05 | M | LOF 38690 | |
| 3898 | DAN DES TERRES D'HUDSON | 2008-06-28 | M | LOF 38773 | |
| 4068 | DAN DU GRAND VALY | 2008-09-04 | M | LOF 39040 | |
| 4091 | DAN DU CLOS DES FRIGOULAS | 2008-08-02 | M | LOF 38983 | |
| 10705 | DAN JOVANA | M | AUTRE CLP/GS/3783/84 | ||
| 338947 | DAN dit PETER PAN | 2024-04-30 | M | LOE | ![]() |
| 3279 | DANA DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | 2008-02-15 | F | LOF 38357 | |
| 3352 | DANA DE L'ENCLOS DE BAALOUKH | 2008-04-28 | F | LOF 38473 | |
| 3664 | DANA DE KORRIGAN FOREST | 2008-05-29 | F | LOF 38672 | |
| 3672 | DANA DU GOURG D'ENFER | 2008-06-02 | F | LOF 38636 | |
| 3963 | DANA DE LA PLAINE DE TAUSSANE | 2008-07-07 | F | LOF 38914 | |
| 3986 | DANA DE LA HAUTE BAILLY | 2008-09-09 | F | LOF 38883 | |
| 4204 | DANA DU DOMAINE DU GRAND ROC | 2008-11-17 | F | LOF 39119 | |
| 4234 | DANA DU TERTRE D'ARDIT | 2008-05-31 | F | LOF 39144 | |
| 4249 | DANA HOUNDS FIELDS | 2008-11-15 | F | LOF 39167 | |
| 4292 | DANA DES HAUTS DU BARRY | 2008-08-13 | F | LOF 39181 | |
| 3243 | DANAE | 2008-03-04 | F | LOF 38276 | |
| 3701 | DANAE | 2008-06-21 | F | LOF 38747 | |
| 3499 | DANAIDE | 2008-05-24 | F | LOF 38485 | |
| 4187 | DANALD | 2008-12-10 | M | LOF 39045 | |
| 10540 | DANCEUR DES PIERRES DU JOUR | 1988-02-11 | M | LOF 20535 | ![]() |
| 3184 | DANCING DANDY DES RIEUX EN VALDAINE | 2008-03-15 | M | LOF 38321 | |
| 11566 | DANCING GIPSY QUEEN SIR GORDON | 2013-02-15 | F | AUTRE LOS716142 | ![]() |
| 4042 | DANCO | 2008-10-04 | M | LOF 38927 | |
| 3429 | DANCY | 2008-05-01 | F | LOF 38406 | |
| 4053 | DANDI DE LA MIOTTE BRISACH | 2008-06-16 | M | LOF 38999 | |
| 11137 | CRESCENT DANDIE | 1930-08-10 | M | AUTRE KCSB1432MM | |
| 393 | DANDY OF WESTERDALE | M | AUTRE KC0966/45 | ||
| 3349 | DANDY DU GRAND VALY | 2008-01-20 | M | LOF 38451 | |
| 3692 | DANDY | 2008-06-21 | M | LOF 38738 | |
| 4272 | DANDY | 2008-12-08 | M | LOF 39161 | |
| 7850 | CILGERRAN DANE | M | AUTRE DPSZ127/95 | ||
| 10722 | DANGER SONAVE | M | AUTRE CLP/GS/4150/89 | ||
| 3418 | DANIELOU DU CLOS DES JEUBES | 2008-05-17 | F | LOF 38458 | |
| 3156 | DANKA DU VAL DE CHAUFFOUR | 2008-02-09 | F | LOF 38265 | |
| 3567 | DANKA DU CLOS DES VICKINGS | 2008-06-27 | F | LOF 38571 | |
| 3630 | DANKA | 2008-06-09 | F | LOF 38616 | |
| 3738 | DANKA DU VAL DE CHAUFFOUR | 2008-07-08 | F | LOF 38667 | |
| 3842 | DANKA | 2008-07-20 | F | LOF 38767 | |
| 4173 | DANKA DU PONT BRISARD | 2008-11-27 | F | LOF 39097 | |
| 3431 | DANNA | 2008-05-01 | F | LOF 38404 | |
| 3901 | DANNA | 2008-09-15 | F | LOF 38826 | |
| 3798 | DANNE DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | 2008-04-24 | F | LOF 38790 | |
| 177 | FJELLET'S DANNIE | M | AUTRE DK-5460/85 | ||
| 3656 | DANNY | 2008-01-03 | M | LOF 38734 | |
| 3633 | DANOUK | 2008-06-09 | F | LOF 38617 | |
| 3715 | DANTE | 2008-06-23 | M | LOF 38697 | |
| 4081 | DANTE DE LA BOCCA DI A CROCCE | 2008-09-09 | M | LOF 39020 | |
| 4158 | DANTES DE CINQ A SEPT | 2008-11-17 | M | LOF 39083 | |
| 4041 | DANTON | 2008-10-04 | M | LOF 38926 | |
| 4235 | DANUBE DU TERTRE D'ARDIT | 2008-05-31 | M | LOF 39142 | |
| 3543 | DANY DU BOIS DE PIED DE BORDE | 2008-06-09 | F | LOF 38574 | |
| 11263 | DAOULAS DE LA FRASNIERES | M | LOF 189 | ||
| 4270 | DAPHIE | 2008-12-08 | F | LOF 39154 | |
| 3302 | DAPHNE DES BROUILLARDS DE MANDERLEY | 2008-03-25 | F | LOF 38355 | |
| 4334 | DAPHNE DU CLOS DES FRIGOULAS | 2008-10-02 | F | LOF 39219 | |
| 3526 | DAPHNEE DU VAL DE GANISSE | 2008-05-24 | F | LOF 38560 | |
| 3763 | DAPHNEE DES PRALINES D'AUBEJOUX | 2008-08-05 | F | LOF 38717 | ![]() |
| 3843 | DAPHNEE | 2008-07-20 | F | LOF 38766 | |
| 4269 | DAPHNEE | 2008-12-08 | F | LOF 39153 | |
| 3331 | DAPHY | 2008-05-12 | F | LOF 38398 | |
| 4164 | DARCI DU PONT BRISARD | 2008-11-27 | F | LOF 39098 | ![]() |
| 338925 | MOUNTAINEER’S DARCIE | 2004-10-01 | F | LOF S67582/2004 | |
| 3793 | DARCK DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | 2008-02-27 | M | LOF 38782 | |
| 4020 | DARCK DES HAUTES COIFFES | 2008-09-15 | M | LOF 38939 | |
| 3537 | DARCO | 2008-06-01 | M | LOF 38549 | |
| 3623 | DARCO DE LA VALLEE DES EPINETTES | 2008-07-29 | M | LOF 38628 | |
| 10567 | DARE BRED ANDREA FERRARA | F | AUTRE DPSZ861/76-AKC-SB547910 | ||
| 3167 | DARIA | 2008-03-14 | F | LOF 38305 | |
| 4410 | DARIA DES HAUTS DU BARRY | 2008-10-02 | F | LOF 39346 | |
| 3599 | DARIO DU BOCAGE DU COTENTIN | 2008-07-11 | M | LOF 38610 | |
| 3693 | DARIO | 2008-06-21 | M | LOF 38739 | |
| 4202 | DARIO DU DOMAINE DU GRAND ROC | 2008-11-17 | M | LOF 39114 | |
| 11131 | DARIO DI VAL BRUNA | 2011-10-08 | M | LOI LO125106 | ![]() |
| 4034 | DARIOR DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | 2008-10-07 | M | LOF 38931 | |
| 162 | DARIUS DE LA GORDONNIERE | 1954-02-05 | M | LOF 1902 | ![]() |
| 3999 | DARIUS | 2008-08-22 | M | LOF 38887 | |
| 4099 | DARIUS DES PLAINES D'ANCHIN | 2008-10-16 | M | LOF 38985 | |
| 4156 | DARIUS DE CINQ A SEPT | 2008-11-17 | M | LOF 39081 | ![]() ![]() |
| 4183 | DARIUS | 2008-11-14 | M | LOF 39048 | |
| 4190 | DARIUS DU PARC DE BEAUREGARD | 2008-10-10 | M | LOF 39066 | |
| 3170 | DARK | 2008-03-14 | M | LOF 38301 | |
| 3355 | DARK DE L'ENCLOS DE BAALOUKH | 2008-04-28 | M | LOF 38470 | |
| 3367 | DARK DE LA PETITE QUERRIERE | 2008-03-14 | M | LOF 38434 | |
| 3671 | DARK DE KORRIGAN FOREST | 2008-05-29 | M | LOF 38678 | |
| 3749 | DARK | 2008-06-27 | M | LOF 38638 | |
| 3881 | DARK DE LA CAMPAGNE GRAVEE | 2008-08-25 | M | LOF 38796 | |
| 4110 | DARK DU BOIS DE PIED DE BORDE | 2008-10-12 | M | LOF 38963 | |
| 4211 | DARK NERKO'S | 2008-12-05 | M | LOF 39121 | |
| 4243 | DARK DU PIN DES MELARINES | 2008-10-23 | M | LOF 39131 | |
| 4321 | DARK DE LA PETITE QUERRIERE | 2008-12-20 | M | LOF 39189 | |
| 10654 | DARK DE LA NANTILLIERE | 1992-00-00 | M | AUTRE SHSB486153 | |
| 3232 | DARK ANGEL DE LAN BERN | 2008-03-30 | M | LOF 38315 | |
| 3438 | DARK BOY HOUNDS FIELDS | 2008-01-06 | M | LOF 38490 | |
| 900 | CAREK DARK COMMAND | M | AUTRE | ||
| 332199 | DARK DEVIL ÁRES ?AMARKAN | M | AUTRE | ||
| 334326 | DARK DYNAMITE VAN HUIZE WINORCADO | M | AUTRE | ||
| 3614 | DARK JEDI DU PIN DES MELARINES | 2008-07-07 | M | LOF 38621 | |
| 1111 | BLACKBERRY DARK SHADOW | F | LOF | ||
| 12864 | LOCHTAY DARK STORMY | M | LOF ANKC3100112207 | ||
| 3714 | DARK VADOR | 2008-06-23 | M | LOF 38699 | |
| 4074 | DARK-DEVIL DU GRAND VALY | 2008-09-10 | M | LOF 39034 | |
| 3853 | DARKAN | 2008-07-30 | M | LOF 38833 | |
| 4218 | DARKHAN DES QUASARS | 2008-12-08 | M | LOF 39101 | |
| 10745 | DARKIE VON DER BIRKENKLAUSE | F | AUTRE CLP-2433/59 | ![]() | |
| 3392 | DARKO | 2008-04-29 | M | LOF 38462 | |
| 3879 | DARKOS DE LA CAMPAGNE GRAVEE | 2008-08-25 | M | LOF 38793 | |
| 3138 | DARLEY-DROMOISE DES PRALINES D'AUBEJOUX | 2008-02-04 | F | LOF 38242 | ![]() |
| 3443 | DARLING | 2008-05-16 | F | LOF 38477 | |
| 4038 | DARLING | 2008-10-04 | F | LOF 38930 | |
| 4378 | DARLING DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | 2008-12-09 | F | LOF 39238 | |
| 327954 | ZETTERTJÄRNS DARLING | F | AUTRE S27456/20076 | ![]() | |
| 4376 | DARLING II DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | 2008-12-09 | F | LOF 39240 | ![]() |
| 10719 | DARLING-DARINKA Z LESNICKE | F | AUTRE MET-100 | ||
| 3172 | DARMA | 2008-03-14 | F | LOF 38304 | |
| 3294 | DAROUCK DES PLATIERES AUDUBON | 2008-03-22 | M | LOF 38366 | |
| 3258 | DARTAGNAN DE LA PESSIERE | 2008-01-07 | M | LOF 38378 | |
| 3284 | DARTAGNAN DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | 2008-02-15 | M | LOF 38359 | |
| 3669 | DARTAGNAN DE KORRIGAN FOREST | 2008-05-29 | M | LOF 38680 | |
| 3720 | DARTAGNAN | 2008-06-23 | M | LOF 38694 | |
| 321605 | DARTAGNAN VON DEN STERNENSUCHERN | 2016-03-29 | M | AUTRE 045524/08024 | |
| 3260 | DARWIN DE LA PESSIERE | 2008-01-07 | M | LOF 38377 | |
| 3437 | DARWIN HOUNDS FIELDS | 2008-01-06 | M | LOF 38489 | |
| 3505 | DARWIN | 2008-05-24 | M | LOF 38482 | |
| 3719 | DARWIN | 2008-06-23 | M | LOF 38693 | |
| 3760 | DARWIN DES PRALINES D'AUBEJOUX | 2008-08-05 | M | LOF 38714 | |
| 3833 | DARWIN | 2008-07-20 | M | LOF 38770 | |
| 4090 | DARWIN DU CLOS DES FRIGOULAS | 2008-08-02 | M | LOF 38982 | |
| 3864 | DARWYNN DES PRALINES D'AUBEJOUX | 2008-08-12 | M | LOF 38827 | ![]() |
| 3795 | DARY DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | 2008-02-27 | M | LOF 38781 | |
| 4098 | DARYUS DES PLAINES D'ANCHIN | 2008-10-16 | M | LOF 38989 | |
| 751 | DARZEL DE KORRIGAN FOREST | 2008-05-29 | M | LOF 38681 | |
| 3484 | DASH DES BANDITS GASCONS | 2008-06-04 | M | LOF 38499 | |
| 10639 | DASH D'HYON | M | LOF 399 | ||
| 4069 | DASHING DU GRAND VALY | 2008-09-04 | M | LOF 39043 | |
| 3912 | DASKO | 2008-09-15 | M | LOF 38820 | |
| 327618 | DASTER | M | LOE 1610437 | ||
| 3766 | DAUPHIE DES PRALINES D'AUBEJOUX | 2008-08-05 | F | LOF 38720 | |
| 327965 | CROWCASTLE`S DAVOS dit BIRK | 2018-10-29 | M | AUTRE NO58291/18 | ![]() |
| 3251 | DAWA DE LA PESSIERE | 2008-01-07 | F | LOF 38381 | |
| 3773 | DAWSON DE GARDIA ALTISSIMA | 2008-08-05 | M | LOF 38683 | |
| 4273 | DAWSON | 2008-12-08 | M | LOF 39159 | |
| 3524 | DAX DU VAL DE GANISSE | 2008-05-24 | M | LOF 38555 | |
| 3820 | DAXON DE PEHOUN | 2008-06-01 | M | LOF 38802 | |
| 4309 | DAY-KIM | 2008-10-16 | M | LOF 39205 | |
| 3651 | DAYA | 2008-01-03 | F | LOF 38737 | |
| 3670 | DAYA DE KORRIGAN FOREST | 2008-05-29 | F | LOF 38679 | |
| 3805 | DAYA DES COTEAUX DU MAINE MARREAU | 2008-05-02 | M | LOF 38777 | |
| 4097 | DAYA DES PLAINES D'ANCHIN | 2008-10-16 | F | LOF 38991 | |
| 339481 | DAYA DE BIASKA | 2019-07-24 | F | LOF 47751/9547 | |
| 800 | DAYDREAM DE GARDIA ALTISSIMA | 2008-08-05 | F | LOF 38688 | |
| 4030 | DAYKA | 2008-09-23 | F | LOF 38894 | |
| 4143 | DAYKA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | 2008-10-15 | F | LOF 38976 | |
| 4114 | DAYNA DU BOIS DE PIED DE BORDE | 2008-10-12 | F | LOF 38971 | |
| 3297 | DAYRON DES PLATIERES AUDUBON | 2008-03-22 | M | LOF 38369 | |
| 3588 | DAYSI | 2008-05-05 | F | LOF 38536 | |
| 3346 | DAYSY DU GRAND VALY | 2008-01-20 | F | LOF 38456 | |
| 3916 | DAYTONA | 2008-09-15 | F | LOF 38824 | |
| 327958 | ZETTERTJÄRNS DC MAGICA DE HEXZA | 2002-04-28 | F | AUTRE S34982/2002 | |
| 1043 | DEA DELL'ARBIA | F | LOF | ||
| 2803 | DEA DE ROCHES BONNES | F | LOF 20797/4415 | ||
| 337739 | DEA | 1995-04-08 | M | LOI ST519304 | |
| 11445 | DEA WHITEFOOT DES PRES D'ONDINE | F | AUTRE JR70372GS | ||
| 3453 | DEALER DU RUCHER DE COUPIGNY | 2008-05-11 | M | LOF 38527 | |
| 3469 | DEALER DE BEAUDRIBOS | 2008-04-23 | M | LOF 38517 | |
| 3948 | DEALER | 2008-05-02 | M | LOF 38922 | |
| 4242 | DEALER DU PIN DES MELARINES | 2008-10-23 | M | LOF 39132 | |
| 3970 | DEAN HOUNDS FIELDS | 2008-07-17 | M | LOF 38950 | |
| 4231 | DEARLY DU TERTRE D'ARDIT | 2008-05-31 | F | LOF 39145 | |
| 339329 | SNEPPELUNDEN'S DEBBI | 2003-07-24 | F | AUTRE DK15518/2003 | |
| 3973 | DEBBIS HOUNDS FIELDS | 2008-07-17 | F | LOF 38956 | |
| 464 | DEBBY DE LA NANTILLIERE | F | AUTRE SHSB486159 | ||
| 4036 | DEBBY DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | 2008-10-07 | F | LOF 38936 | |
| 11441 | DEBORA | F | LOI LO99205214 | ||
| 3869 | DEBORAH DE COLEMPCE | 2008-08-16 | F | LOF 38848 | |
| 1073 | DEBUSSY | 1990-08-31 | M | LOI ST423763 | |
| 3452 | DECAPANT DU RUCHER DE COUPIGNY | 2008-05-11 | M | LOF 38526 | |
| 3476 | DECI DES BANDITS GASCONS | 2008-06-10 | F | LOF 38506 | |
| 1161 | DÉCIBEL DES RIEUX EN VALDAINE | 1988-03-09 | F | LOF | ![]() |
| 3589 | DECIBELLE | 2008-05-05 | F | LOF 38537 | |
| 2198 | DECLIC DES RIEUX EN VALDAINE | F | LOF 20391/3790 | ||
| 3189 | DEDE DES RIEUX EN VALDAINE | 2008-03-15 | M | LOF 38325 | |
| 10153 | TIMADON DEE | F | AUTRE NHSB1230313 | ||
| 3717 | DEEP | 2008-06-23 | M | LOF 38691 | |
| 4031 | DEEP DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | 2008-10-07 | M | LOF 38932 | |
| 4201 | DEEP DU DOMAINE DU GRAND ROC | 2008-11-17 | M | LOF 39113 | |
| 3408 | DEEPER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE | 2008-04-30 | M | LOF 38444 | |
| 10169 | DEERSWOOD RAVEN | M | AUTRE KCSB1758BH-3192/70 | ||
| 1117 | DEESSE DE LIEURAN | F | LOF | ||
| 3176 | DEESSE DE L'ENCLOS DES JONQUILLES | 2008-03-19 | F | LOF 38288 | |
| 3330 | DEESSE | 2008-05-12 | F | LOF 38396 | |
| 3465 | DEESSE DE BEAUDRIBOS | 2008-04-23 | F | LOF 38521 | |
| 3506 | DEESSE | 2008-05-12 | F | LOF 38545 | |
